เครื่องฟอกอากาศ SHARP รุ่น KC-G40TA-H
                    เครื่องฟอกอากาศ SHARP รุ่น KC-G40TA-H
                    
          
          
                      
          
          
                    ฿16,900.00
                            เครื่องฟอกอากาศ SHARP รุ่น KC-G40TA-H 28 ตรม. - สีดำ
| คุณสมบัติ (-) | |
| สี | Black | 
| การทำไอน้ำ - ระบบทำไอน้ำ | Natural Vaporization | 
| การทำไอน้ำ - ความจุถังน้ำ | 2.5L | 
| การทำไอน้ำ - ความสามารถในการทำไอน้ำ | 440 mL/hour | 
| ขนาดห้องที่เหมาะสม - เมื่อไม่ทำไอน้ำ | 28m² | 
| ขนาดห้องที่เหมาะสม - เมื่อทำไอน้ำ | 18m² | 
| ขนาดห้องที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของพลาสม่าคลัสเตอร์แบบเข้มข้น | 21m² | 
| การทำงานของพัดลม | Max / Med / Low / Pollen / Sleep | 
| แรงดันไฟฟ้า / ความถี่กระแสไฟฟ้า (โวลต์/เฮิรตซ์) | 220/50 | 
| กำลังไฟฟ้า (วัตต์) (สูง/กลาง/ต่ำ) - เมื่อไม่ทำไอน้ำ | 31/12/5.0 | 
| กำลังไฟฟ้า (วัตต์) (สูง/กลาง/ต่ำ) - เมื่อทำไอน้ำ | 24/14/6.5 | 
| กำลังไฟฟ้าในโหมาเตรียมพร้อมใช้งาน (วัตต์) | 1.2 | 
| การทำงานแบบอินเวอร์เตอร์ | Yes | 
| ระดับความแรงของลม (สูง/กลาง/ต่ำ) (ลบ.ม./ชม.) - เมื่อไม่ทำไอน้ำ | 240/120/60 | 
| ระดับความแรงของลม (สูง/กลาง/ต่ำ) (ลบ.ม./ชม.) - เมื่อทำไอน้ำ | 210/120/60 | 
| ระดับเสียงการทำงาน (สูง/กลาง/ต่ำ) (เดซิเบล) - เมื่อไม่ทำไอน้ำ | 46/41/19 | 
| ระดับเสียงการทำงาน (สูง/กลาง/ต่ำ) (เดซิเบล) - เมื่อทำไอน้ำ | 43/40/20 | 
| โหมดโปรแกรมพิเศษ | Auto, Haze ( E ), Anti-Dust ( Y ), Clean Ion Shower ( TA ) , Stand (SA ) | 
| Auto Restart | Yes | 
| Child Lock | Yes | 
| Timer | Yes (on / off) | 
| ชนิดของแผ่นกรอง - แผ่นกรองฝุ่น | HEPA | 
| ชนิดของแผ่นกรอง - แผ่นกรองคาร์บอนขจัดกลิ่น | Double Deodorization | 
| ชนิดของแผ่นกรอง - แผ่นกรองชั้นแรก | fine-meshed | 
| ชนิดของแผ่นกรอง - แผ่นกรองไอน้ำ | Yes | 
| อายุการใช้งาน - แผ่นกรองฝุ่น | Up to 10 years | 
| อายุการใช้งาน - แผ่นกรองกลิ่น | Up to 10 years | 
| อายุการใช้งาน - แผ่นกรองฝุ่น | Up to 10 years | 
| เซ็นเซอร์ตรวจจับกลิ่น | Yes | 
| เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น | Yes | 
| เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณภูมิและความชื้นสัมพันธ์ | Yes | 
| เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงสว่างภายในห้อง | Yes | 
| เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของคนและสัตว์เลี้ยง | - | 
| ไฟสัญญาณเตือนระดับฝุ่นละออง | Yes (7 steps) | 
| ปุ่มควบคุมความสว่าง | Yes ( Bright/ Dim / Off) | 
| ขนาด (มิลลิเมตร) (ก x ส x ล) | 345 x 631 x 262 | 
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 9.2 | 
| แผ่นกรองฝุ่น | FZ-D40HFE | 
| แผ่นกรองกลิ่น | FZ-G40DFE | 
| แผ่นกรองไอน้ำ | FZ-G60MFE | 
| กล่องประจุพลาสม่าคลัสเตอร์ | - | 
| ประสิทธิภาพของพลาสม่าคลัสเตอร์ - ในอากาศ | Airborne mold, Airborne microbes, Airborne viruses, Dust mite remain allergens, Dust mite faces allergens, Ammona odor | 
| ประสิทธิภาพของพลาสม่าคลัสเตอร์ - การสลายกลิ่นที่ติดแน่น | Cigarette odor, Body odor | 
| ประสิทธิภาพการกรอง - ดักจับและลดจำนวน | Airborne microbes, Viruses, Tree pollen, Dust mite remains, Dust mite faces | 
| ประสิทธิภาพการกรอง - การสลายกลิ่น | Cigarette odor, Pet odor, Body odor, Mold odor, Ammonia odor, Cooking odor, Kitchen garbage odor, Toilet odor, VOC/Nox/Sox, Haze | 
| ประสิทธิภาพการกรอง - ฆ่าเชื้อและขจัด | Airborne mold, Plant pollen, Tree pollen, Pet dander, Pet hair, Dust, Cigarette smoke, Mite dust, Diesel exhaust | 







 
